LIVE POW MARKET DIRECTORY
Temukan koin dan mining pool dalam satu dashboard.
Pantau harga, kapitalisasi pasar, algoritma, hashrate jaringan, distribusi pool, dan blok terakhir melalui antarmuka yang cepat dan responsif.
MARKET OVERVIEW
12 hasil
Daftar koin mining
| # | Koin | Algoritma | Market Cap | Emisi 24j | Harga | 7 Hari | Volume 24j | Pool | Hashrate Pool | Hashrate Network | Difficulty | Blok Terakhir |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BitcoinBTC | SHA-256 | $1,255,974,240,538 | $43,000,000 | $62,595.00 | -3.80% | $16,128,002,535 | 5 | 359.32 YH/s | 399.25 YH/s | 125.00T | 910,23416 menit lalu |
| 2 | DogecoinDOGE | Scrypt | $10,792,161,931 | $5,400,000 | $0.07 | -4.10% | $372,378,653 | 5 | 2.05 PH/s | 2.43 PH/s | 39.10M | 6,265,22410 menit lalu |
| 3 | ZcashZEC | Equihash | $7,947,427,617 | $650,000 | $473.64 | -5.40% | $168,683,560 | 3 | 8.20 GH/s | 9.10 GH/s | 79.00M | 2,961,44011 menit lalu |
| 4 | MoneroXMR | RandomX | $6,787,093,576 | $990,000 | $361.36 | +2.90% | $69,182,174 | 3 | 3.65 GH/s | 3.98 GH/s | 512.00B | 3,512,40010 menit lalu |
| 5 | LitecoinLTC | Scrypt | $3,434,915,762 | $1,800,000 | $44.35 | -6.20% | $125,013,842 | 4 | 2.10 PH/s | 2.45 PH/s | 41.20M | 3,145,12012 menit lalu |
| 6 | Ethereum ClassicETC | Etchash | $1,037,210,394 | $2,500,000 | $6.58 | -6.10% | $26,073,492 | 4 | 195.00 TH/s | 221.00 TH/s | 3,840.00T | 22,600,1109 menit lalu |
| 7 | KaspaKAS | kHeavyHash | $732,265,446 | $3,100,000 | $0.03 | -8.90% | $5,273,209 | 4 | 16.20 PH/s | 17.50 PH/s | 2,880.00T | 489,742,2019 menit lalu |
| 8 | DigiByteDGB | SHA-256 | $69,875,584 | $4,800 | $0.00379855 | +4.10% | $2,562,721 | 3 | 17.20 PH/s | 35.50 PH/s | 780.00M | 23,871,0019 menit lalu |
| 9 | QubicQUBIC | UPoW | $64,479,262 | $0 | $0.00000046 | +3.90% | $923,822 | 2 | 138.00 GH/s | 146.00 GH/s | 0.00 | 66,977,42043 menit lalu |
| 10 | RavencoinRVN | KawPow | $57,678,908 | $190,000 | $0.00351998 | -5.90% | $1,191,043 | 4 | 920.00 GH/s | 1.08 TH/s | 81.00K | 4,458,12014 menit lalu |
| 11 | SiacoinSC | Blake2B | $24,677,906 | $48,000 | $0.00049525 | -10.80% | $1,011,980 | 3 | 8.10 PH/s | 8.55 PH/s | 32.00B | 584,31520 menit lalu |
| 12 | AlephiumALPH | Blake3 | $4,851,457 | $82,000 | $0.04 | -8.60% | $201,999 | 3 | 310.00 TH/s | 340.00 TH/s | 85.00T | 7,680,50011 menit lalu |
Status data
Instalasi baru memuat data contoh. Jalankan sinkronisasi CoinGecko untuk market data; hashrate, difficulty, pool, dan blok perlu dikelola admin atau dihubungkan ke API blockchain/pool masing-masing.